The Grand Slam Ranking.
Points earned by countries and territories in the 5 Grand Slam pageants in the last 10 years are used to formulate the Grand Slam Ranking, which is now back. See the current ranking, updated after Miss Supranational 2014:
| RANK | Country / Territory | points | World | Universe | Supra | Int’l | Grand |
| 1 | Venezuela | 6765 | 1480 | 3830 | 60 | 1350 | 45 |
| 2 | Philippines | 4585 | 1720 | 1000 | 615 | 1150 | 100 |
| 3 | Puerto Rico | 4395 | 870 | 2020 | 240 | 750 | 515 |
| 4 | Mexico | 4225 | 1340 | 1610 | 200 | 1060 | 15 |
| 5 | United States | 3795 | 1450 | 2070 | 200 | 60 | 15 |
| 6 | Australia | 2815 | 750 | 1820 | 45 | 0 | 200 |
| 7 | China | 2785 | 2260 | 230 | 0 | 280 | 15 |
| 8 | Brazil | 2225 | 750 | 1130 | 120 | 180 | 45 |
| 9 | Japan | 2215 | 90 | 1430 | 0 | 680 | 15 |
| 10 | Dominican Republic | 2200 | 520 | 1060 | 60 | 360 | 200 |
| 11 | Angola | 1890 | 800 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | India | 1760 | 840 | 270 | 560 | 90 | 0 |
| 13 | Canada | 1755 | 440 | 1060 | 75 | 30 | 150 |
| 14 | Czech Republic | 1750 | 1060 | 150 | 410 | 130 | 0 |
| 15 | Russia | 1710 | 1210 | 320 | 60 | 90 | 30 |
| 16 | Colombia | 1665 | 290 | 580 | 90 | 590 | 115 |
| 17 | Spain | 1610 | 440 | 460 | 60 | 650 | 0 |
| 18 | Ukraine | 1475 | 150 | 720 | 560 | 30 | 15 |
| 19 | Poland | 1310 | 260 | 30 | 840 | 150 | 30 |
| 20 | Peru | 1295 | 1000 | 90 | 130 | 60 | 15 |
| 21 | Gibraltar | 1230 | 1200 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 22 | Panama | 1210 | 230 | 60 | 560 | 360 | 0 |
| 23 | Iceland | 1180 | 1060 | 30 | 60 | 30 | 0 |
| 24 | Thailand | 1165 | 90 | 60 | 530 | 440 | 45 |
| 25 | Belarus | 1125 | 0 | 0 | 945 | 180 | 0 |
| 26 | South Africa | 1120 | 820 | 240 | 60 | 0 | 0 |
| 27 | Korea | 1100 | 460 | 200 | 30 | 410 | 0 |
| 28 | Ecuador | 1095 | 60 | 360 | 100 | 560 | 15 |
| 29 | Jamaica | 1040 | 580 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | France | 990 | 660 | 210 | 60 | 60 | 0 |
| 31 | Trinidad and Tobago | 925 | 590 | 290 | 15 | 30 | 0 |
| 32 | England / UK | 805 | 320 | 60 | 130 | 280 | 15 |
| 33 | Paraguay | 590 | 90 | 400 | 0 | 100 | 0 |
| 34 | Cuba | 560 | 0 | 0 | 0 | 30 | 530 |
| 35 | Italy | 550 | 490 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Finland | 510 | 0 | 0 | 30 | 480 | 0 |
| 37 | Switzerland | 495 | 0 | 480 | 15 | 0 | 0 |
| 38 | Wales | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kosovo | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Botswana | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Indonesia | 430 | 180 | 60 | 100 | 60 | 30 |
| 42 | Netherlands | 425 | 150 | 30 | 0 | 230 | 15 |
| 43 | Ghana | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Romania | 415 | 400 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 45 | Sweden | 395 | 290 | 60 | 15 | 30 | 0 |
| 46 | Vietnam | 370 | 180 | 30 | 130 | 30 | 0 |
| 47 | Scotland | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Turkey | 300 | 0 | 30 | 150 | 120 | 0 |
| 49 | Greece | 290 | 0 | 30 | 60 | 200 | 0 |
| 50 | Hungary | 280 | 30 | 120 | 30 | 100 | 0 |
| 51 | Ireland | 260 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Norway | 260 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tanzania | 260 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kazakhstan | 240 | 210 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 55 | Ethiopia | 230 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 |
| 56 | Sri Lanka | 225 | 0 | 0 | 0 | 180 | 45 |
| 57 | US Virgin Islands | 220 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 58 | Costa Rica | 210 | 0 | 150 | 30 | 30 | 0 |
| 58 | Mongolia | 210 | 60 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 58 | Northern Ireland | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Slovakia | 210 | 30 | 0 | 30 | 0 | 150 |
| 58 | Slovenia | 210 | 0 | 30 | 180 | 0 | 0 |
| 63 | South Sudan | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Croatia | 180 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 |
| 64 | Gabon | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 64 | Latvia | 180 | 0 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 64 | New Zealand | 180 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 68 | Honduras | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| 69 | Belgium | 150 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 |
| 69 | Lebanon | 150 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| 69 | Namibia | 150 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 72 | Albania | 120 | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 |
| 72 | Denmark | 120 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 |
| 72 | Guatemala | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kenya | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Portugal | 120 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 |
| 77 | Chile | 105 | 30 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| 77 | Israel | 105 | 30 | 60 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | Bahamas | 90 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 79 | Germany | 90 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 79 | Hong Kong | 90 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 79 | Nepal | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nicaragua | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nigeria | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Serbia | 90 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 79 | Tahiti | 90 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 87 | Argentina | 75 | 0 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| 87 | Myanmar | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 |
| 87 | Zimbabwe | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 90 | Antigua and Barbuda | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Austria | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Barbados | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Bolivia | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Grenada | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Guadeloupe | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 90 | Haiti | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 90 | Lithuania | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 90 | Malaysia | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martinique | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Saint Lucia | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sierra Leone | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Aruba | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Bosnia & Herzegovina | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 102 | Gambia | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 102 | Guam | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Luxembourg | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 102 | Moldova | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 102 | Saint Barthelemy | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Suriname | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 102 | Taiwan | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 111 | Macedonia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 111 | Pakistan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
source: Global Beauties

No comments